2025 IFAリーグU-15 2部
前期 | 日にち | kick off | HOME |
AWAY |
会場 | 結果 | |
1 | 2/16 | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ポルターラ水戸 | ひたちなか多目的G | 4-1⚪︎ |
2 | 2/23 | 14:00 | 石岡アセンブルFC | vs | アントラーズつくばB | Aつくばアカデミーセンター | 0-2⚫︎ |
3 |
3/2 | 12:45 | アントラーズノルテB | vs | 石岡アセンブルFC | ジャーニィー太田G | 3-4⚪︎ |
4 |
3/8 | 10:00 | 鹿島中学校 | vs | 石岡アセンブルFC | 卜伝の郷G | 0-6⚪︎ |
5 | 3/15 | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FOURWINDS NEXT | 高松緑地公園 | 2-0⚪︎ |
6 | 3/20 | 10:00 | TRAUM SV | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 1-8⚪︎ |
7 | 3/22 | 17:05 | 石岡アセンブルFC | vs | アウル取手 | Tフィールド | 3-0⚪︎ |
8 | 4/6 | 13:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 鹿島アントラーズJYB | 矢田部サッカー場 | 1-0⚪︎ |
9 | 4/12 | 12:45 | 日立JYSC | vs | 石岡アセンブルFC | 水戸ツインフィールド | 0-7⚪︎ |
後期 | 日にち | kick off | HOME | AWAY | 会場 | 結果 | |
1 | 5/18 | 13:00 | ポルターラ水戸 | vs | 石岡アセンブルFC | アントラーズアカデミーF | 1-3⚪︎ |
2 | 5/24 | 13:00 | アントラーズつくばB | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 0-1⚪︎ |
3 | 6/15 | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アントラーズノルテB | 新浜緑地公園 | 1-2⚫︎ |
4 | 6/21 | 13:15 | 石岡アセンブルFC | vs | 鹿島中学校 |
卜伝の郷G |
3-1⚪︎ |
5 | 6/29 | 10:00 | FOURWINS NEXT | vs | 石岡アセンブルFC | 新浜緑地公園 | 0-5⚪︎ |
6 | 9/13 | 石岡アセンブルFC | vs | TRAUM SV | |||
7 | 9/15 | アウル取手 | vs | 石岡アセンブルFC | |||
8 | 9/20 | 鹿島アントラーズJYB | vs | 石岡アセンブルFC | |||
9 | 9/23 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立JYSC |
※日程変更分
2025 茨城県クラブユース選手権U-15大会
日にち | kick off | HOME | AWAY | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | シード | 試合なし | |||||
2回戦 | 4/20 | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 八千代JFC | IFAフットボールセンター | 4-1⚪︎ |
3回戦 | 4/26 | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立JYSC |
IFAフットボールセンター |
0-4⚫︎ |
3回戦敗退
2025 茨城県クラブU-14選手権予選
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 | |||||||
2 |
|||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
2025 茨城県クラブU-14選手権決勝トーナメント
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 |
|
||||||
2回戦 |
|||||||
準決勝 | |||||||
決勝 |
2025 Growth League関東U-14
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 | 5/4 | 12:45 | AC アスミ | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 2-3○ |
2 | 5/17 | 12:30 | FRIENDLY | vs | 石岡アセンブルFC | 矢田部サッカー場 | 2-0⚫︎ |
3 | 6/28 | 14:30 | 石岡アセンブルFC | vs | FC Kanaloa | ひたちなか多目的G | 0-0△ |
4 | 7/5 | 16:00 | つくばFC | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 0-0△ |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
2025 茨城県 IFA1部リーグU-13
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1節 | |||||||
2節 | |||||||
3節 | |||||||
4節 | |||||||
5節 | |||||||
6節 | |||||||
7節 | |||||||
8節 | |||||||
9節 |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1節 | |||||||
2節 | |||||||
3節 | |||||||
4節 | |||||||
5節 | |||||||
6節 | |||||||
7節 | |||||||
8節 | |||||||
9節 |
2025 茨城県社会人県2部リーグ