2025 IFAリーグU-15 2部
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
※日程変更分
2025 茨城県クラブユース選手権U-15大会
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | シード | 試合なし | |||||
2回戦 | 4/20 | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 八千代JFC | IFAフットボールセンター | 4-1⚪︎ |
3回戦 | 4/26 | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立JYSC |
IFAフットボールセンター |
0-4⚫︎ |
3回戦敗退
2025 茨城県クラブU-14選手権予選
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 | |||||||
2 |
|||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
2025 茨城県クラブU-14選手権決勝トーナメント
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 |
|
||||||
2回戦 |
|||||||
準決勝 | |||||||
決勝 |
2025 Growth League関東U-14
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 | 5/4 | 12:45 | AC アスミ | vs | 石岡アセンブルFC | 市原スポレクパーク | 2-3○ |
2 | 5/17 | 12:30 | FRIENDLY | vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか多目的 | 2-0⚫︎ |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
2024 茨城県 IFA1部リーグU-13
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1節 | 6/2 | DO | vs | 石岡アセンブルFC | 新治運動公園 | 1-3⚪︎ | |
2節 | 6/9 | 石岡アセンブルFC | vs | BLOSSON | 2-2△ | ||
3節 | 6/15 | 石岡アセンブルFC | vs | FOURWINDS | ひたちなか多目的G | 1-3⚫︎ | |
4節 | 6/30 | つくばFC | vs | 石岡アセンブルFC |
ひたちなか多目的G |
1-1△ | |
5節 | 9/7 | 石岡アセンブルFC | vs | カシマアカデミー | ヨシダサッカーフィールド | 1-1△ | |
6節 | 9/15 | ジュネス | vs | 石岡アセンブルFC | 矢田部サッカー場 | 2-0⚫︎ | |
7節 | 9/22 | FC古河 | vs | 石岡アセンブルFC | 古河リバーフィールド | 8-1⚫︎ | |
8節 | 9/28 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | IFAフットボールセンター | 0-4⚫︎ | |
9節 | 10/6 | malva | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 0-2○ |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1節 | 10/13 | 石岡アセンブルFC | vs | DO | 新治運動公園 | 0-0△ | |
2節 | 10/19 | BLOSSON | vs | 石岡アセンブルFC | 八千代町民公園 | 2-2△ | |
3節 | 11/3 | FOURWINDS | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 0-1○ | |
4節 | 11/10 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | Tフィールド | 2-0○ | |
5節 | 11/23 | カシマアカデミー | vs | 石岡アセンブルFC | 鹿島学園G | 1-0⚫︎ | |
6節 | 12/1 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | |||
7節 | 12/7 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | 古河リバーフィールド | 0-4⚫︎ | |
8節 | 12/15 | アイデンティみらい | vs | 石岡アセンブルFC | |||
9節 | 12/21 | 石岡アセンブルFC | vs | malva |
2024 茨城県社会人県2部リーグ