2023 IFAリーグU-15 1部
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 3/5(日) | 14:40 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノーFC | ひたちなか多目的 | 0-2● |
2 | 3/11(土) | つくばFC | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 1-2○ | |
3 | 3/18(土) | DOSC | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 0-0△ | |
4 | 3/21(火祝) | FCジュネス | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 2-2△ | |
5 | 4/9(日) | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | アザレア健楽園 | 1-1△ | |
6 | 4/16(日) | アセノ | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 0-3○ | |
7 | 5/20(土) | FOURWINDS | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 4-1⚫︎ | |
8 | 5/27(土) | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | ツインフィールド | 1-0○ | |
9 |
6/11(日) |
石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | IFAフットボールセンター | 1-2⚫︎ |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 |
ジュノーFC |
vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか多目的 | |||
2 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | ひたちなか多目的 | |||
3 | 石岡アセンブルFC | vs | DOSC | Tフィールド | |||
4 |
石岡アセンブルFC |
vs | FCジュネス | ||||
5 | 水戸ホーリーホック | vs | 石岡アセンブルFC | ||||
6 | 石岡アセンブルFC | vs | アセノ | ||||
7 | 石岡アセンブルFC | vs | FOURWINDS | ||||
8 | アイデンティみらい | vs | 石岡アセンブルFC | ||||
9 | FC古河 | vs | 石岡アセンブルFC |
※日程変更分
2023 茨城県クラブユース選手権U-15大会
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | 4/30(日) | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | malva水戸 | IFAフットボールセンター | 5-0○ |
2回戦 | 5/4(木) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | カシマアカデミー | IFAフットボールセンター | 0-2⚫︎ |
2023 茨城県クラブU-14選手権
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
予選L1節 | |||||||
予選L2節 | |||||||
予選L3節 | |||||||
予選L4節 |
2023 茨城県 IFA2部リーグU-13
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1節 | vs | ||||||
2節 | vs | ||||||
3節 | vs | ||||||
4節 | vs | ||||||
5節 | vs | ||||||
6節 | vs | ||||||
7節 | vs | ||||||
8節 | vs | ||||||
9節 | vs |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1節 | vs | ||||||
2節 | vs | ||||||
3節 | vs | ||||||
4節 | vs | ||||||
5節 | vs | ||||||
6節 | vs | ||||||
7節 | vs | ||||||
8節 | vs | ||||||
9節 | vs |
2023 茨城県社会人県2部リーグ
2022 茨城県知事杯サッカー総合選手権大会 トーナメント