2022 IFAリーグU-15 1部
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | ※4/10(日) | 11:00 | 石岡アセンブルFC | vs | アセノSC | 矢田部サッカー場A | 3-0○ |
2 | 3/13(日) | 15:45 | ジュノー水戸 | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 0-4○ |
3 | 3/19(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ | ジャーニィー土合 | 3-0○ |
4 | 3/21(月祝) | 11:45 | ジュネス | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 2-1● |
5 | 4/17(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | アザレア健楽園G | 4-1○ |
6 | 4/23(日) | 10:50 | FC古河 | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 3-0● |
7 | 5/21(土) | 14:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立SC | 境町サッカー場 | 2-0○ |
8 | 5/29(日) | 9:30 | アウル取手 | vs | 石岡アセンブルFC | 北浦川緑地G | 0-5○ |
9 | ※7/2(日) | 10:00 | アイデンティみらい | vs | 石岡アセンブルFC | 古河市サッカー場 | 0-2● |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 6/19(日) | 12:30 |
アセノSC |
vs | 石岡アセンブルFC | 北浦川緑地G | 1-1△ |
2 | 6/25(土) | 9:45 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノー水戸 | ひたちなか多目的 | 3-1○ |
3 | 9/11(日) | 10:00 | フォーウインズ | vs | 石岡アセンブルFC | 日立市民球場 | 1-0● |
4 | 9/17(土) | 9:30 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | 北浦川緑地G | 4-2○ |
5 | 9/19(月祝) | 9:30 | つくばFC | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 0-2○ |
6 | 9/23(金祝) | 14:15 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | 矢田部サッカー場A | 2-1○ |
7 | 10/2(日) | 13:00 | 日立SC | vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか市陸上競技場 | 0-2○ |
8 | 10/8(土) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | アウル取手 | ひたちなか多目的 | 6-0○ |
9 | 10/10(月祝) | 12:15 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | Tフィールド | 3-0○ |
最終結果13勝4敗1分
第3位
※日程変更分
2022 茨城県クラブユース選手権U-15大会
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | 4/29(金祝) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | クレセール鹿嶋 | 矢田部サッカー場 | 3-1 |
2回戦 | 5/1(日) | 14:30 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | Tフィールド | 0-3 |
最終成績ベスト8
2022 茨城県クラブU-14選手権
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
予選L1節 | 9/24(土)延期 | 石岡アセンブルFC | vs | 阿見ファントゥ | |||
予選L2節 | ※10/15(土) | 石岡アセンブルFC | vs | VIALA水戸 | |||
予選L3節 | 11/23(水祝) | 石岡アセンブルFC | vs | BLOSSON FC | |||
予選L4節 | 12/4(日) | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノー水戸 |
2022 茨城県 IFA2部リーグU-13
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1節 | 6/11(土)延期 | 石岡アセンブルFC | vs | ワークショップ佐和 | |||
2節 | 6/18(土) | 17:30 | TRAUM SV | vs | 石岡アセンブルFC | セキショウスタジアム | 1-2○ |
3節 | 9/10(土)延期 | アセノSC | vs | 石岡アセンブルFC | |||
4節 | 9/18(日)延期 | Cruzeiro IBARAKI | vs | 石岡アセンブルFC | |||
5節 | 10/1(土) | 11:00 | FCリリー | vs | 石岡アセンブルFC | うぐいすの里 | |
6節 | 10/22(土) | ジュノーFC | vs | 石岡アセンブルFC | |||
7節 | 10/30(日) | BLOSSON FC | vs | 石岡アセンブルFC | |||
8節 | 11/20(日) | 石岡アセンブルFC | vs | カシマアカデミー | |||
9節 | 11/26(土) | ヴェレン大洗 | vs | 石岡アセンブルFC |
2022 茨城県社会人県2部リーグ
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
2022 茨城県知事杯サッカー総合選手権大会 トーナメント