2021 IFAリーグU-15 1部
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 4/4(日) | 9:30 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | Tフィールド | 2-0○ |
2 | 4/11(日) | 9:30 | 日立SC | vs | 石岡アセンブルFC | 水戸ツインフィールド | 1-1△ |
3 | 3/21(日) | 14:30 | FC古河ネクスト | vs | 石岡アセンブルFC | セキショウスタジアム | 1-1△ |
4 | 4/18(日) | 13:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | 矢田部サッカー場 | 2-0○ |
5 | 4/24(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アセノSC | 矢田部サッカー場 | 3-0○ |
6 | 4/29(木祝) | 17:30 | 石岡アセンブルFC | vs | トラウムSV | セキショウスタジアム | 4-0○ |
7 | 5/22(土) | 16:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノー水戸 | Tフィールド | 2-1○ |
8 | 5/30(日) | 10:30 |
フォーウインズ |
vs | 石岡アセンブルFC | 矢田部サッカー場 | 0-0△ |
9 | 6/13(日) | 17:30 | 水戸ホーリーホック | vs | 石岡アセンブルFC | ツインフィールド | 0-3● |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 6/20(日) | 9:30 | つくばFC | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 1-0● |
2 | 7/22(木祝) | 16:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立SC | 鉾田総合G | 1-1△ |
3 | ※10/23(土) | 13:40 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河ネクスト | ひたちなか多目的 | 4-0○ |
4 | ※10/30(土) | 14:50 | 境トリニタス | vs | 石岡アセンブルFC | 矢田部サッカー場A | 0-2○ |
5 | ※11/20(土) | 12:00 | アセノSC | vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか多目的 | 0-2○ |
6 | ※11/23(火祝) | 12:00 | トラウムSV | vs | 石岡アセンブルFC | 笠松運動公園 | 0-1○ |
7 | ※11/26(土) | 16:30 | ジュノー水戸 | vs | 石岡アセンブルFC | 鉾田総合運動公園 | 0-0△ |
8 | ※11/3(水祝) | 14:50 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ | ジャーニィー太田Aコート | 1-0○ |
9 | 10/16(土) | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | 鹿島ハイツ2番ピッチ | 1-3● |
最終成績第2位
※緊急事態宣言の影響による日程延期分
2021 茨城県クラブユース選手権U-15大会
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | 5/1(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | ラチーマ | ジャーニィー若松G | 7-0○ |
2回戦 | 5/5(水祝) | 16:30 | 石岡アセンブルFC | vs | VIALA | 吉野サンビレッジ | 1-1PK(6-5)○ |
3回戦 | 5/8(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アウル | 矢田部サッカー場C | 2-2延長(0-1)● |
準決勝 | 5/9(日) | ||||||
決勝 | 5/16(日) |
最終成績ベスト8
2021 茨城県クラブU-14選手権
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
予選L1節 | 11/23(火祝) | 10:15 | 石岡アセンブルFC | vs | VENENO | 柏原サッカー場 | 3-0○ |
予選L2節 | 12/4(土) | 10:15 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立ユナイテッド | 柏原サッカー場 | 4-0○ |
予選L3節 | 12/18(土) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | ひたちの圏楽園 | 4-3○ |
予選L4節 | 12/25(土) | 10:15 | 石岡アセンブルFC | vs | バンディエラ常陸太田 | 柏原サッカー場 | 3-0○ |
決勝T1回戦 |
1/16(土) | 10:15 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノー水戸 | 戸沢池G | 0-0PK(3-4) |
2021 茨城県 IFAリーグU-13
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1節 | 6/12(土) | 12:00 | アウル取手 | vs | 石岡アセンブルFC | 折笠G | 0-3○ |
2節 | 6/19(土) | 11:20 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | 折笠G | 1-3● |
3節 |
※12/5(日) |
10:00 | 境トリニタス | vs | 石岡アセンブルFC | 境サッカー場 | 1-0● |
4節 | ※12/11(土) | 11:40 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | ひたちなか多目的 | 0-2● |
5節 |
※ |
水戸ホーリーホック | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | ||
6節 | 12/19(日) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | ジャーニィー太田GA | 1-5● |
7節 | 10/31(日) | 10:00 | カシマアカデミー | vs | 石岡アセンブルFC | ジャーニィー若松B | 3-0● |
8節 | 11/21(日) | 15:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立JYSC | みらい平G | 0-1● |
9節 | ※ | 鹿島アントラーズノルテ | vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか多目的 |
2021 茨城県社会人県2部リーグ
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 4/25 | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 亀陵クラブマーベラス | 常陽銀行平須G | 0-1● |
2 | 7/11 | 12:30 | 下妻FC | vs | 石岡アセンブルFC | 常陽銀行平須G | 0−6○ |
3 | 6/6 | 12:15 | FC古河 | vs | 石岡アセンブルFC | 古河市サッカー場 | 1−0● |
4 | 6/20 | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 岩瀬サッカークラブ | 桜川市総合運動公園 | 2-1○ |
5 | 6/27 | 10:00 | 常陽銀行 | vs | 石岡アセンブルFC | 常陽銀行平須G | 1-3○ |
6 | 10/17 | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | ファンタジア | 常陽銀行平須G | 15-0○ |
7 | 7/18 | 12:30 | FCエスペランサ | vs | 石岡アセンブルFC | 桜川市総合運動公園 | 0-2○ |
2021 茨城県知事杯サッカー総合選手権大会 トーナメント
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | 3/7(日) | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホックC&L | 神栖総合グラウンド | 6-0◯ | |
2回戦 | 3/14(日) | 石岡アセンブルFC | vs | セキショウFC | 下館運動公園 | 2-2(PK:7-6)○ | |
3回戦 | 3/21(日) | 石岡アセンブルFC | vs | ヴェレン大洗 | 下館運動公園 | 0-2 |