2019 IFAリーグU-15 1部 (2019.3〜)
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 3/3 | 水戸ホーリーホック | vs | 石岡アセンブルFC | 3-1○ | ||
2 | 3/9 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | 1-0○ | ||
3 | 3/17 | 鹿島中 | vs | 石岡アセンブルFC | 0-5○ | ||
4 | 3/21 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | 3-0○ | ||
5 | 4/21 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | 1-3● | ||
6 | 4/27 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | 3-1○ | ||
7 | 5/18 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ | 4-2○ | ||
8 | 5/25 | 日立SC | vs | 石岡アセンブルFC | 0-0△ | ||
9 | 6/2 | トラウム | vs | 石岡アセンブルFC | 1-2● |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 7/13 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | 5-2○ | ||
2 | 7/15 | 境トリニタス | vs | 石岡アセンブルFC | 3-2● | ||
3 | 9/14 | 石岡アセンブルFC | vs | 鹿島中 | 6-0○ | ||
4 | 9/16 |
つくばFC |
vs | 石岡アセンブルFC | 1-2○ | ||
5 | 9/21 | アイデンティみらい | vs | 石岡アセンブルFC | 3-2● | ||
6 | 9/29 | ジュネス | vs | 石岡アセンブルFC | 0-1○ | ||
7 | 10/6 | フォーウインズ | vs | 石岡アセンブルFC | 1-0● | ||
8 | 10/12 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立SC | 7-0○ | ||
9 | 10/14 | 石岡アセンブルFC | vs | トラウム | 4-1○ |
※日程変更日
2019 茨城県クラブユース選手権U-15大会(2019.4〜)
トーナメント | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 4/7(日) | シード | |||||
2回戦 | 4/14(日) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | カシマアカデミー | 鹿島学園G | 3-0○ |
3回戦 | 5/6(月祝) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | Tフィールド | 0-0(PK2-4)● |
2019 茨城県クラブU-14選手権(2019〜)
1次リーグ | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 6/16(日) | 9:30 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ | 柏原サッカー場 | 0-1 |
2 |
6/30(日) |
16:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | 常総運動公園 | 4-4 |
3 | 石岡アセンブルFC | vs | トラウム | 戸沢池グラウンド | 2-3 |
2次リーグ | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 11/10(日) | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アウル取手 | 北川緑地公園 | 8-1 |
2 |
12/21(土) |
10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | リリー | 戸沢池 グラウンド | 12-0 |
決勝T | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 1/18(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | 矢田部サッカー場 | 3-0 |
準決勝 | 1/25(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | 矢田部サッカー場 | 0-0(PK5-6) |
3位決定戦 | 2/2(日) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | 境サッカー場 | 4-1 |
最終順位3位
2019 茨城県 IFAリーグU-13(2019.6〜)
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 | 7/14(日) | 18:30 | 石岡アセンブルFC | vs | トラウム | 筑波大学第2G | 3-0○ |
2 | 6/29(土) |
17:15 |
石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | 境サッカー場 | 2-0○ |
3 | 7/6(土) | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | みらい平G | 1-1△ |
4 | 9/15(日) | 17:00 | 石岡アセンブルFC | vs | アセノSC | Tフィールド | 4-1○ |
5 | ※10/22(火) | 13:30 | 石岡アセンブルFC | vs | FC VIALA | 柏原サッカー場 | 4-0○ |
6 | ※10/19(土) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立JY |
戸沢池グラウンド |
0-4● |
7 | 10/20(日) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | Tフィールド | 4-1○ |
8 | 10/26(土) | 14:15 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | 柏原サッカー場 | 3-1○ |
9 | 11/2(土) | 18:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノー水戸 | Tフィールド | 0-0△ |
10 | ※11/16(土) | 16:00 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ | みらい平G | 2-0○ |
11 | 11/30(土) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs |
FCジュネス |
Tフィールド | 1-1△ |
最終順位2位
2019 社会人石岡市リーグ(2019.4〜)
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 |
4/21(日) |
10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | フォース | 柏原サッカー場 | 5-0○ |
2 | 5/12(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ハイボール | 柏原サッカー場 | 3-3△ |
3 | 6/2(日) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジャスティス | 柏原サッカー場 | 2-0○ |
4 | 6/9(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 石岡市役所 | 柏原サッカー場 | 3-1○ |
5 | 6/23(日) | 13:30 | 石岡アセンブルFC | vs | グローリーズ | 柏原サッカー場 |
2019 社会人県3部リーグ(2019.5〜)
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 |
5/19(日) |
10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | KIEFER SOLIEL FC | 行方北浦第2G | 2-1○ |
2 | 6/2(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs |
阿見ファントゥ |
八郷運動公園 | 1-0○ |
3 | /(日) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | |||
4 | /(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | |||
5 | /(日) | 13:30 | 石岡アセンブルFC | vs |
2019 社会人石岡市長杯トーナメント
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
準決勝 | |||||||
決勝 |
2019 社会人 茨城新聞社杯ふるさとドリームマッチ(不参加)