2018 IFAリーグU-15 1部 (2017.3〜)
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 3/4(日) | 13:30 | 石岡アセンブルFC | vs | DO SOCCER CLUB | 戸沢池グラウンド | 3-0 |
2 | 3/18(日) | 13:00 | FC古河 | vs | 石岡アセンブルFC | 矢田部サッカー場 | 0−2 |
3 | ※5/20(日) | 17:30 | フォーウインズ | vs | 石岡アセンブルFC | セキショウスタジアム | 0-2 |
4 | 4/21(土) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | vs | 石岡アセンブルFC | 水戸ツインフィールド | 0-2 |
5 | 4/29(日) | 13:00 | アセノ | vs |
石岡アセンブルFC |
矢田部サッカー場 | 3-1 |
6 | 5/3(木祝) | 12:45 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタスウエストサイド | 常総運動公園 | 1-2 |
7 | 5/19(土) | 10:00 |
石岡アセンブルFC |
vs | 鹿島中 | 北海浜多目的球技場 | 1-0 |
8 | 5/26(土) | 15:30 | アイデンティみらい | vs | 石岡アセンブルFC | アイデンティみらい平G | 0-4 |
9 | 6/3(日) | 15:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | 流通経済大学FF | 1-4 |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 7/14(土) | 12:00 | DO SOCCER CLUB | vs | 石岡アセンブルFC | 境町サッカー場 | 1-0 |
2 | 7/16(月祝) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | 北海浜多目的球技場 | 0-1 |
3 | ※9/17(月祝) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ | 戸沢池グラウンド | 0-1 |
4 | ※10/13(土) | 15:10 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | ツインフィールド | 0-4 |
5 | ※10/14(日) | 17:15 | 石岡アセンブルFC | vs | アセノ | 戸沢池グラウンド | 6-0 |
6 | 9/ 22(土) | 15:00 | 境トリニタスウエストサイド | vs | 石岡アセンブルFC | 境サッカー場 | 1-0 |
7 | 9/30(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 鹿島中 | 鹿島ハイツ | 0-0 |
8 | 10/6(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | 矢田部サッカー場 | 2-3 |
9 | 10/8(月) | 14:45 | ジュネス | vs | 石岡アセンブルFC | 吉野サンビレッジ | 0-0 |
※日程変更日
2018 茨城県クラブユース選手権U-15大会(2018.4〜)
トーナメント | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 4/8(土) | 13:30 | 石岡アセンブルFC | vs | バンディエラ常陸太田 | 矢田部サッカー場 | 5-0 |
2回戦 | 4/15(日) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | ROSA | 戸沢池グラウンド | 6-0 |
3回戦 | 5/6(日) | 11:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | 境サッカー場 | 1-2 |
2018 茨城県クラブU-14選手権(2018〜)
1次リーグ | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 6/2(土) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FCジュネス | 石毛運動公園 | 5−0 |
2 | 7/15(日) | 10:15 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | 柏原サッカー場 | 0-3 |
3 | 9/15(土) | 13:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | 古河リバーフィールド | 1-3 |
決勝T | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 12/2(土) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | VIALA | 柏原サッカー場 | 6−1 |
2回戦 | 12/22(土) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | 柏原サッカー場 | 5-1 |
準決勝 | 1/20(日) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | 柏原サッカー場 | 3-0 |
決勝 | 1/27(日) | 15:20 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ |
アイデンティみらい平G |
6-0 |
優勝
2018 茨城県 IFAリーグU-13(2018.6〜)
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 | ※9/24(月祝) | 11:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | 境サッカー場 | 1-2 |
2 | 7/7(土) | 10:15 |
石岡アセンブルFC |
vs | フォーウインズ | 戸沢池グラウンド | 2-0 |
3 | ※11/18(日) | 17:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | みらい平G | 0-2 |
4 | ※10/13(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | バンディエラ常陸太田 | 柏原サッカー場 | 8-0 |
5 | ※12/8(土) | 10:15 |
石岡アセンブルFC |
vs | ジュノー水戸 | 柏原サッカー場 | 5-1 |
6 | 9/17(月祝) | 11:15 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | セキショウスタジアム | 0-1 |
7 | 9/29(土) | 10:15 | 石岡アセンブルFC | vs | VIALA | 戸沢池グラウンド | 7-0 |
8 | 10/21(日) | 14:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | 古河リバーフィールド | 0-2 |
9 | 11/3(土) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FCジュネス | 常総運動公園 | 0-2 |
10 | 11/11(日) | 14:15 | 石岡アセンブルFC | vs | トラウムSV | みらい平G | 3-0 |
11 | 11/24(土) | 14:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立JY | うぐいすの里G | 0-1 |
2018 石岡市リーグ(2018.5〜)
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 | 石岡アセンブルFC | vs | 石岡市役所 | 柏原サッカー場 | |||
2 | 5/13(日) | 11:00 |
石岡アセンブルFC |
vs | ハイボール | 柏原サッカー場 | |
3 | 6/3(日) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 誠 | 柏原サッカー場 | |
4 | 7/1(日) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | グローリーズ | 柏原サッカー場 | |
5 | 9/2(日) | 11:00 |
石岡アセンブルFC |
vs | フォース | 柏原サッカー場 | |
6 | 9/9(日) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジャスティス | 柏原サッカー場 |
2018 石岡市長杯トーナメント
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | 石岡アセンブルFC | vs | 柏原サッカー場 | ||||
準決勝 |
石岡アセンブルFC |
vs | 柏原サッカー場 | ||||
決勝 | 石岡アセンブルFC | vs | 柏原サッカー場 |
2019 茨城新聞社杯ふるさとドリームマッチ(2019.1〜)
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | 1/13(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | APレガート(水戸市) | ツインフィールド | 9-0 |
2回戦 | 1/20(日) | 10:00 |
石岡アセンブルFC |
vs | BEERY'S (大子町) | 協和サッカー場 | 3-0 |
3回戦 | 1/27(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | フレンチ・キッス(高萩市) | 神栖総合サッカー場 | 1-0 |
準決勝 | 2/3(日) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | ひたちなかスポーツ広場 | |