2017 IFAリーグU-15 1部 (2017.3〜)
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 3/4(土)※ | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立SC | 柏原サッカー場 | 3-2 |
2 | 3/18(土) | 16:00 | FC古河 | vs | 石岡アセンブルFC | みらい平G | 3-0 |
3 | 3/20(月) | 13:30 | アセノ | vs | 石岡アセンブルFC |
矢田部サッカー場 |
2-2 |
4 | 4/22(土) | 10:00 | 水戸ホーリーホック | vs | 石岡アセンブルFC | ツインフィールド | 0−0 |
5 | 4/30(日) | 13:00 | 鹿島中 | vs |
石岡アセンブルFC |
矢田部サッカー場 | 3-2 |
6 | 5/3(水) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | 柏原サッカー場 | 2-0 |
7 | 5/20(土) | 13:00 |
石岡アセンブルFC |
vs | アイデンティみらい | みらい平G | 0-2 |
8 | 5/27(土) | 10:00 | フォーウインズ | vs | 石岡アセンブルFC | 戸沢池グラウンド | 0-4 |
9 | 6/4(日) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | ユニオングラウンド | 0-2 |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 7/16(日) | 14:45 | 日立SC | vs | 石岡アセンブルFC | 流経大FF | 3-2 |
2 | 7/30(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | 戸沢池グラウンド | 0-4 |
3 | 8/20(日) | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アセノ | 常総運動公園 | 1-0 |
4 | 8/27(日) | 16:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | 常総運動公園 | 1-5 |
5 | 9/16(土) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 鹿島中 | 矢田部サッカー場 | 2-0 |
6 | 9/18(月) | 13:30 | ジュネス | vs | 石岡アセンブルFC | 矢田部サッカー場 | 1-4 |
7 | ※10/15(日) | 14:00 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | 矢田部サッカー場 | 0−2 |
8 | 10/1(日) | 10:15 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ | 戸沢池グラウンド | 2−0 |
9 | 10/8(日) | 10:00 | つくばFC | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 2-0 |
※日程変更日
2017 茨城県クラブユース選手権U-15大会(2017.4〜)
トーナメント | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1回戦 | 4/9(日) |
10:00 |
石岡アセンブルFC | vs | つくばFC |
Tフィールド |
3-2○ |
2回戦 | 4/16(日) | 14:00 |
石岡アセンブルFC |
vs | ジュネス | Tフィールド | 5-1○ |
3回戦 | 5/7(日) | 10:00 |
石岡アセンブルFC |
vs | フォーウインズ | Tフィールド | 0-0PK5-4○ |
準決勝 | 5/13(土) | 14:00 | 石岡アセンブルFC | vs |
八千代JFC |
セキショウ | 1-0○ |
決勝 | 5/14(日) | 15:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | 矢田部サッカー場 | 1-4 ● |
2017 茨城県クラブU-14選手権(2017.6〜)
1次リーグ | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 6/10(土) | 16:50 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | みらい平G | 0-0 |
2 |
※10/28(土) |
10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | リリー | 旭スポーツC | 2-0 |
3 | 8/6(土) | 14:30 | 石岡アセンブルFC | vs | ヴィアラ |
旭スポーツC |
2-5 |
4 | 9/10(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ヴェレン大洗 | 大洗総合G | 4-0 |
5 | 10/15(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | バルツォ | 昭和シェルG | 3-3 |
6 | ※10/14(土) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタスウエストサイド | 柏原サッカー場 | 3-2 |
※日程変更日
2017 茨城県 IFAリーグU-13(2017.6〜)
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1 | 6/24(土) | 10:15 | 石岡アセンブルFC | vs | 日立SC | 石岡昭和シェルG | 4-2 |
2 | 7/8(土) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | ツインフィールド | 1-0 |
3 | 7/15(土) | 17:45 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュネス | 常総運動公園 | 2-0 |
4 | 8/5(土) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | セキショウスポーツF | 3-0 |
5 | 8/26(土) | 16:30 | 石岡アセンブルFC | vs | フォーウインズ | みらい平グラウンド | 1-3 |
6 | ※12/3(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノー水戸 | 柏原サッカー場 | |
7 | 9/30(土) | 9:45 | 石岡アセンブルFC | vs | アウル取手 | 戸沢池グラウンド | 7-0 |
8 | 10/9(月) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | アントラーズノルテ | 日立諏訪スポーツ広場 | 0-1 |
9 | 11/3(金祝) | 14:40 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | みらい平グラウンド | 2-3 |
10 | 11/12(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタスウエストサイド | 県西運動公園 | 5-1 |
11 | ※11/23(木祝) | 14:00 | 石岡アセンブルFC | vs | トラウムSV | 筑波大学第1サッカー場 |
※日程変更日